OXYGEN Sieninis rekuperatorius EASY V200
Pay in three equal instalments 3 x 503,26 €
1.509,78 €
EASY V serijos sieniniai rekuperatoriai – kompaktiški, efektyvūs ir tylūs įrenginiai, užtikrinantys aukštą patalpų oro kokybę. V serija naudoja unikalų energijos taupymo algoritmą, kuris užtikrina efektyvų veikimą ir sumažina eksploatacines išlaidas.
Bendrinė informacija
| Svoris | N/A |
|---|---|
| Oro išleidimo kryptis | sieninis dešininis, sieninis kairinis |
| Gamintojas | |
| Patalpos plotas iki m² | 100 m² |
| Kilmės šalis | Lietuva |
Produkto savybės
| Modelis | EASY V200 |
| Tinka patalpoms iki | 100 m2 |
| Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klasė | |
| Šaltas klimatas | -82.2 kWh/m2.a |
| Vidutinis klimatas | -42.1 kWh/m2.a |
| Šiltas klimatas | -16.5 kWh/m2.a |
| Vėdinimo įrenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamųjų patalpų |
| Įmontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara |
| Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė |
| Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas | 93.1 % |
| Didžiausias srautas | 196 m3/h |
| Ventiliatoriaus pavaros elektrinė iėjimo galia esant didžiausiam srautui | 165 W |
| Garso galios lygis (LWA) | 51 dB |
| Atskaitos srautas | 0.041 m3/s |
| Atskaitos slėgio skirtumas | 50 Pa |
| Savitoji įėjimo galia (SPI) | 0.38 W/(m3/h) |
| Valdiklio faktorius | 0.65 |
| Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis |
| Nuotėkio lygis | |
| Vidinis | 1.6 % |
| Išorinis | 1.7 % |
| Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis | 247 kWh/100m2.a |
| Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | |
| Šaltas klimatas | 9307 kWh/100m2.a |
| Vidutinis klimatas | 4758 kWh/100m2.a |
| Šiltas klimatas | 2151 kWh/100m2.a |
| Vidinis šildytuvas | 800 W |
| Elektros srovės šaltinis | 230V, 50Hz, 5A |
| Matmenys | 598 x 691 x 363 mm |
| Svoris | 23 kg |
| Spalva | Labanoro samana |
| Atitiktys ir standartai | 2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014. |
Aprašymas
- Su vidiniu šildytuvu
- Neužšąlantis, pritaikytas Lietuvos klimatui
- Unikalus energijos taupymo algoritmas
- Išmanus ByPass
- Bluetooth ir Wifi
- Išsaugo 93.1 % energijos










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.