Gree PULAR (4,6 – 5,2 kW)
Pay in three equal instalments 3 x 247,04 €
741,11 €
Oro kondicionierius su „G10 Inverter” technologija, kuri pasižyminti žemo dažnio veikimu, su ja įranga dirba kur kas tyliau ir suvartoja mažiau elektros energijos. Efektyviai šildo lauko temperatūrai nukritus iki -15°C.
Bendrinė informacija
| Svoris | 40 kg |
|---|---|
| Gamintojas | |
| Energijos klasė | A+++ |
| Galia (kW) | 5-10 kW |
| Patalpos plotas iki m² | 50 m² |
| Kilmės šalis | Kinija |
GWH18AGD-K6DNA1A/I GWH18AGD-K6DNA1A/O
- Prekių pristatymo laikas visoje Lietuvoje - 5 d.d
Produkto savybės
| Rekomenduojamas patalpos plotas iki m² | 50 |
| Galia nom. (min. – maks.), vėsinant, kW | 4,6 (1,0–5,3) |
| Galia nom. (min. – maks.), šildant, kW | 5,2 (1,0–5,8) |
| Elektrine galia nom. (min. – maks.), vėsinant, kW | 1,355 (0,42–1,7) |
| Elektrine galia nom. (min. – maks.), šildant, kW | 1,34 (0,42–1,8) |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6,6 / 5,1 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas / šildymas) | A++/A+++ |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (maks./vid./min.), dB(A) | 42 / 38 / 35 / 33 / 31 / 29 / 28 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 52 |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), vėsinant, ⁰C | 18~43 |
| Darbinės temperatūros ribos, (min./maks.), šildant, ⁰C | -15~24 |
| Naudojamas šaltnešis | R32 |
| Oro srautas m³/h | 610-910 |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 5,1 |
Aprašymas
– Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
– Energijos efektyvumo klasė A+++
– Ypatingai tylus veikimas, nuo 19 dB(A)
– I Feel funkcija
– Automatinis išsivalymas
– Savaitinis laikmatis
– WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje

Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “Gree PULAR (4,6 – 5,2 kW)” Atšaukti atsakymą











Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.